ホームページを作ろうと思ってから今まで、かなりの数の専門用語に出会っています。
この専門用語が、私たち初心者の最初のハードルです。
参考にしたいWEBサイトが専門用語を使っていると、
日本語なのに英語並みに何を言っているのか?さっぱり判りません。
特に、英語の略語は意味が分からないし、覚えられないし、何度もWEB検索してしまう厄介なものです。
「SDGs」も覚えるのく苦労しました。「SustainableDevelopmentGoals」
この頃は、一般的になりました。
NO | 略語 | ざっくりした意味 | |
1 | WWW | World Wide Web | インターネットの事 →インターネットで提供されているハイパーテキストシステム |
2 | CMS | Contents Management System | WEBサイトを簡単に作成できる仕組み →WEBサイトのコンテンツを構成するテキスト・画像などの、デザイン・レイアウトなどを管理保存するシステム |
3 | EC | Electronic Commerce | 電子商取引 →インターネット上でモノやサービスを売買する事 |
4 | SEO | Search Engine Optimization | 検索エンジン最適化 |
5 | ASP | Application Service Provider | インターネットでサービスを提供する事業者 →アフィリエイト業者としている事が多い |
6 | CTR | Click Through Rate | クリック率 →クリックされた回数を表示された回数で割ったもの |
7 | HTML | Hyper Text Markup Language | WEBページを作成するのに使うプログラミング言語 |
8 | PHP | Hypertext Preprocessor | HTMLに混在して使用できるサーバー側のプログラミング言語 |
9 | CSS | Cascading Style Sheets | WEBページのスタイルを指定するための言語 |
10 | SQL | Structured Query Language | データベースを操作するための言語 |
時々追加していきます。
コメント